Teknosoftware4u - Melanjutkan postingan saya sebelumnya tentang perangkat Smartphone yang terpilih oleh Google untuk mendapatkan operasi sistem Android 5.0 "Lollipop" yaitu Google Nexus 6.
Nexus 6 telah resmi diumumkan Rabu, 15/10/2014 lalu, Smartphone dengan sistem operasi Android 5.0 Lollipop ini merupakan buah kerjasama antara Google dan Motorola. Ini merupakan pertama kalinya Motorola ditunjuk untuk memproduksi seri Nexus.
Nexus 6 memiliki bentang layar seluas 6 inci karena itu ponsel ini tergolong jenis phablet. Google Nexus 6 bisa dibilang phablet kelas atas, karena ponsel ini memiliki spesifikasi yang tinngi. Lebih jelasnya berikut Spesifikasi lengkap Nexus 6 :
Google Nexus 6
Nexus 6 telah resmi diumumkan Rabu, 15/10/2014 lalu, Smartphone dengan sistem operasi Android 5.0 Lollipop ini merupakan buah kerjasama antara Google dan Motorola. Ini merupakan pertama kalinya Motorola ditunjuk untuk memproduksi seri Nexus.
Nexus 6 memiliki bentang layar seluas 6 inci karena itu ponsel ini tergolong jenis phablet. Google Nexus 6 bisa dibilang phablet kelas atas, karena ponsel ini memiliki spesifikasi yang tinngi. Lebih jelasnya berikut Spesifikasi lengkap Nexus 6 :
Google Nexus 6
JARINGAN | ||||||||||
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |||||||||
CDMA 800 / 1900 - XT1103 | ||||||||||
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - XT1100 | |||||||||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1103 | ||||||||||
4G Network | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2500 - XT1100 | |||||||||
(Bands 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28, 41) | ||||||||||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 TD-LTE 2500 - XT1103 | ||||||||||
(Bands 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 41) | ||||||||||
SIM | Nano-SIM | |||||||||
LAYAR | ||||||||||
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |||||||||
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.96 inches (~493 ppi pixel density) | |||||||||
Multitouch | Yes | |||||||||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |||||||||
MEMORY | ||||||||||
Card slot | No | |||||||||
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | |||||||||
DATA | ||||||||||
GPRS | Yes | |||||||||
EDGE | Yes | |||||||||
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps DL | |||||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||||||||
Bloetooth | v4.0, A2DP, LE | |||||||||
USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host, USB On-the-go | |||||||||
KAMERA | ||||||||||
Utama | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (ring) flash | |||||||||
Fitur | Dual recording, geo-tagging, touch focus, face detection, photo sphere, panorama, HDR | |||||||||
Video | 2160p@30fps, optical stabilization | |||||||||
Depan | 2 MP | |||||||||
FITUR | ||||||||||
OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) | |||||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 | |||||||||
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | |||||||||
GPU | Adreno 420 | |||||||||
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |||||||||
Baterai | 3.200 mAh | |||||||||
Berat | 184 gram |
Post a Comment Blogger Facebook